返回列表 发帖





狩猎|The Hunt 5+4+5+5+5+5+5=34
悲惨世界|Les Miserables 5+5+5+3+2=20
大师|The Master 5+5+4+5=19
登堂入室|In The House 3+5+4=12
乌云背后的幸福线|Silver Lining Playbook 5
------------------------
共计20票,无弃权票。



TOP





Anne Hathaway《悲惨世界|Les Miserables》5+4+3+5+2+2=21
Isabelle Huppert 《愛|Amour》3+5+4+5+2=19
Nicole Kidman 《报童|The Paperboy》 5+5+5=15
齐溪《浮城谜事|Mystery》 5+3+5=13
Amy Adams 《大师|The Master》 4+4+3=11
------------------------
共计20票,无弃权票。



TOP





Philip Seymour Hoffman《大师|The Master》        5+4+5+5+5+4+5+4+4+4+5=50
Christoph Waltz《被解放的姜戈|Django Unchained》        4+5+3+4+2=18
Robert De Niro《乌云背后的幸福线|Silver Lining Playbook》5+3=8
Garrett Hedlund《在路上|On The Road》 4       
焦刚《万箭穿心|Feng Shui》 2       
------------------------
共计20票,无弃权票。



TOP





Emmanuelle Riva《爱|Amour》4+5+5+3+5+4+4+4+2+5+2=43
颜丙燕《万箭穿心|Feng Shui》5+5+5+3=18
赵敏秀《圣殇|Pieta》4+5=9
Nina Hoss《芭芭拉|Barbara》5+4=9
Jessica Chastain《猎杀本·拉登|Zero Dark Thirty》5
------------------------
共计20票,无弃权票。



TOP





Mads Mikkelsen《狩猎|The Hunt》5+4+5+5+2+3+5=29
Joaquin Phoenix《大师|The Master》5+5+4+5+5=24
Adrien Brody 《超脱|Detachment》 5+5+5=15
Jean-Louis Trintignant《爱|Amour》 5+5+1+3=14
Denis Lavant《神圣车行|Holy Motors》 5
------------------------
共计20票,无弃权票。



TOP





Leos Carax 《神圣车行|Holy Motors》 5+5+4+5+5+5=29
李安《少年派的奇幻漂流|Life of Pi》 5+5+3+5+2=20
Thomas Vinterberg《狩猎|The Hunt》 5+5+5+5=20
Michael Haneke《爱|Amour》 5+5+4+3=17
Cristian Mungiu 《山之外|Beyond the Hills》 5
------------------------
共计20票,无弃权票。



TOP





爱|Amour 10+8+10+9+5+10=52
圣殇|Pieta 10+10+10=30
神圣车行|Holy Motors 10+9+10=29
山之外|Beyond the Hills 10+10+8=28
少年派的奇幻漂流|Life of Pi 10+10+3=23
狩猎|The Hunt 10+6=16
登堂入室|In The House               
大师|The Master               
超脱|Detachment               
月升王国|Moonrise Kingdom
------------------------
共计20票,无弃权票。



TOP

离【颁奖典礼】还有一周时间,提前开闸!!!!

一些关于本届得奖名单的数据供大家再在开奖前八卦:

  • 27部入围作品中有12部获得常规奖,而这12部影片来自7个国家;
  • 特别奖中再次出现没有入围常规奖的影片;
  • 十大影星按人头算,阴盛阳衰;按票数算则平分秋色……
  • 有亚洲电影获奖吗?——当然!
  • 有华语电影获奖吗?——呃,如果特别奖也算的话……
  • 有跟奥斯卡奖重合吗?——有的,还不止一个……
  • 有票数占优势却因总分微差而饮恨的吗?——没有,但是有同分同票而且每一票的分值都一样,最后只能求助于提名分数来解除双黄的情况……
  • 哪个奖项竞争最激烈?——都谈不上激烈,倒是表演奖中出现了两枚“傲视群雄”的情况,其中一枚得分更是超过其他四个提名者的总分!
  • 本届投票和往届最大不同在于?——本届的特色在于大家的票数空前的分散,所有入围者各有支持,几乎没有0票的情况。
  • 今年会有序曲吗?——YES!!!!!!!!!!!!!!

TOP

BTW, 现在所有【积分榜】下面的名单是按照入围影片英文片名的首个字母来排列,并非最后的积分排列,但是也有刚好片名和积分都排第一的情况,还不止一个。

TOP

•有华语电影获奖吗?——呃,如果特别奖也算的话……   颜丙燕没有得奖~~
•哪个奖项竞争最激烈?——都谈不上激烈,倒是表演奖中出现了两枚“傲视群雄”的情况,其中一枚得分更是超过其他四个提名者的总分!  如此众望所归~~wow~~

TOP

返回列表