返回列表 发帖





《一次别离|A Separation》 4+5+5+5+5+5+5+5+3=42
《杀戮|Carnage》 4+5+3+2+5+3+2=24
《钢的琴|The Piano in a Factory》 3+5+1=9
《利益风暴|Margin Call》 5+4=9
《相助|The Help》 5+3=8
------------------------
共计23票,无弃权票!



TOP





Octavia Spencer《相助|The Help》 5+5+3+5+5+2+3=28
Sareh Bayat《一次别离|A Separation》 4+5+5+5+5+1=25
蒋雯丽《最爱|Love For Life 》 5+5+5=15
Jessica Chastain《生命之树|The Tree of Life》 5+2+5=12
苏杏璇《夺命金|Life Without Principle》 5+4=9
------------------------
共计21票,2票弃权!



TOP





Kenneth Branagh《我与梦露的一周|My Week with Marilyn》 4+5+5+5+5+3+4=31
Shahab Hosseini《一次别离|A Separation》 4+5+1+5+5+2+3=25
Alan Rickman 《哈利·波特与死亡圣器·下|Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2》 3+5+4+4+4+4=24
Christopher Plummer 《初学者|Beginners》 5+1=6
Max von Sydow《特别响,非常近|Extremely Loud and Incredibly Close》 5
------------------------
共计23票,无弃权票!



TOP





叶德娴《桃姐|A Simple Life》 5+5+5+5+4+5+2+4=35
Tilda Swinton《凯文怎么了|We Need to Talk About Kevin》 5+5+3+4+1+5+4=27
永作博美《第八日的蝉|Rebirth》 3+5+5+4+3+5=25
Michelle Williams《我与梦露的一周|My Week with Marilyn》 5
Viola Davis《相助|The Help》  
------------------------
共计22票,1票弃权!



TOP





Michael Fassbender《羞耻|Shame》 5+5+5+5+5+5=30
Ryan Gosling《亡命驾驶|Drive》 5+5+5+4+3+4+3=29
Jean Dujardin《艺术家|The Artist》 5+5+5+3=18
Gary Oldman《锅匠,裁缝,士兵,间谍|Tinker Tailor Soldier Spy》 5+1+5=11
王千源《钢的琴|The Piano in a Factory》 5+5=10
------------------------
共计22票,1票弃权!



TOP





Asghar Farhadi  《一次别离|A Separation》 5+5+2+5+5+1+2=25
Alexander Sokurov 《浮士德|Faust》 5+4+5+5+5=24
Raoul Ruiz 《秘境里斯本|Mysteries of Lisbon》 5+5+5+5+3=23
Nicolas Winding Refn《亡命驾驶|Drive》 3+2+4+4=13
张猛《钢的琴|The Piano in a Factory》 4+3=7
------------------------
共计23票,无弃权票!



TOP





一次别离|A Separation 9+9+10+10+8+3+10+5=64
生命之树|The Tree of Life 10+10+4=24
艺术家|The Artist 6+8+10=24
秘境里斯本|Mysteries of Lisbon  10+9=19
浮士德|Faust 9+7=16
亡命驾驶|Drive 8+8=16
触不可及|Intouchables 10+3=13
小亚细亚往事|Once Upon a Time in Anatolia 10
钢的琴|The Piano in a Factory  
相助|The Help
------------------------
共计23票,无弃权票!



TOP

离【颁奖典礼】还有3个小时,现在开闸!!!!

一些关于本届得奖名单的数据供大家再在开奖前八卦:

一,31部入围作品中有11部获得常规奖;
二,特别奖中再次出现没有入围常规奖的影片;
三,十大影星按人头算,阴盛阳衰;按票数算则不然……
四,有亚洲电影获奖吗?——当然!
五,有华语电影获奖吗?——是的。
六,有跟奥斯卡奖重合吗?——有的。
七,有票数占优势却因总分微差而饮恨的吗?————嗯哪!还是大奖,还只差一分!!!!
八,哪个奖项竞争最激烈?——导演,前三名总分分别为25分,24分,23分,恐不恐怖???
九,本届投票和往届最大不同在于?——N多奖项遭弃权处理,包括男主女主,只有五个奖项收到了全票……
十,颁奖FLASH一切就绪了吗?——YES!!!!!!!!!!!!!!

TOP

沙发 嘿嘿!

TOP

我还等着宣布开闸才占呢,居然被你抢先了。

TOP

返回列表