第83届奥斯卡有奖竞猜【积分龙虎榜】
------------------------------------------------
会员: Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 总分
------------------------------------------------
federer 17 21 13 13 12 76
yangruozheng 17 16 16 17 08 74
抽風少年 17 13 17 13 12 72
Tina 17 16 13 17 08 71
leo-mariah 12 16 17 13 12 70
玻璃女人 12 16 21 13 08 70
无心便休 17 16 17 13 04 67
猫咪绒球 17 16 17 13 04 67
bozleigh 16 16 13 17 04 66
clark 12 12 21 13 08 66
feiang0819 17 16 12 17 04 66
matilda 12 16 17 17 04 66
yejing 12 16 16 13 08 65
雯苑教主 17 12 17 09 08 63
风海浪 17 16 13 13 04 63
路过蜻蜓 12 12 17 17 04 62
柏林苍穹下 08 16 13 17 08 62
金怡媺 12 16 12 17 04 61
------------------------------------------------------------------------
祝贺以上十七位取得了优异成绩,至于我们这些不及格的就不列出了………… |