第84届奥斯卡有奖竞猜【积分龙虎榜】
------------------------------------------------
姓名 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 总分
------------------------------------------------
crete 17 17 17 12 8 71
流连飘飘 17 17 17 12 8 71
federer 13 13 17 16 12 71
Rosemary 17 9 17 12 12 67
光影 17 13 12 21 4 67
Sarah 13 13 17 13 8 64
路过蜻蜓 17 13 17 12 4 63
风海浪 17 13 17 8 8 63
yejing 17 5 21 12 8 63
clark 17 17 12 8 8 62
Sparta 13 9 13 21 4 60
------------------------------------------------
祝贺以上十一位会员取得了优异成绩,总分在60分以下的暂不列出………… |